전공·교육과정
캠퍼스별 개설 과정
모든 전공이 모든 캠퍼스에서 제공되지는 않습니다. 전공과 캠퍼스의 실제 개설 관계를 기준으로 확인하세요.
| 전공 | 학위 | 뉴욕 캠퍼스 Hyde Park | 캘리포니아 캠퍼스 Greystone | 텍사스 캠퍼스 San Antonio |
|---|---|---|---|---|
| Culinary Arts | 준학사 (AOS) | ● | ● | ● |
| Baking & Pastry Arts | 준학사 (AOS) | ● | ● | ● |
| Culinary Arts Management | 학사 (BPS) | ● | △ | – |
| Baking & Pastry Arts Management | 학사 (BPS) | ● | – | – |
| Food Business Management | 학사 (BBA) | ● | △ | △ |
| Hospitality Management | 학사 (BPS) | ● | – | – |
| Culinary Science | 학사 (BS) | ● | – | – |
| Applied Food Studies | 학사 (BPS) | ● | – | – |
● 개설 · △ 편입/일부 학기 운영 등 조건부 · – 미개설. 개설 과정은 학년도별로 변경될 수 있으므로 지원 전 CIA 공식 발표로 반드시 확인합니다.

